Saison 2025/2026
| Anpfiff | Begegnung | Tipp | E[Pkt] | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Fr 24.04. 20:30 | RB Leipzig – 1. FC Union Berlin | 1:0 | 1.023 | Heimsieg |
| Sa 25.04. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München | 1:2 | 1.004 | Auswärtssieg |
| Sa 25.04. 15:30 | VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 0.683 | Heimsieg |
| Sa 25.04. 15:30 | FC Augsburg – Eintracht Frankfurt | 1:2 | 0.679 | Auswärtssieg |
| Sa 25.04. 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 – FC St. Pauli | 1:1 | 0.739 | Unentschieden |
| Sa 25.04. 15:30 | 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 0.901 | Auswärtssieg |
| Sa 25.04. 18:30 | Hamburger SV – TSG Hoffenheim | 1:2 | 0.724 | Auswärtssieg |
| So 26.04. 15:30 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen⚡ Odds | 1:0 | 0.974 | Heimsieg |
| So 26.04. 17:30 | Borussia Dortmund – SC Freiburg⚡ Odds | 1:0 | 1.006 | Heimsieg |
| Summe | 7.73 | |||
⚡ mit Pinnacle-Quoten · ohne Badge = nur Modell · Zeiten in MESZ
Optimiert auf folgendes Kicktipp-Punkteschema:
| Exaktes Ergebnis | 3 Punkte |
| Richtige Tordifferenz (Sieg) | 2 Punkte |
| Richtige Tendenz (Unentschieden) | 2 Punkte |
| Richtige Tendenz (Sieg) | 1 Punkt |
| Falsch | 0 Punkte |
E[Pkt] = erwarteter Punkteertrag des Tipps unter diesem Schema.
Die Tipps kombinieren zwei Ansätze: Ein Dixon-Coles-Modell (30%) schätzt die Angriffs- und Abwehrstärke jedes Teams aus historischen Ergebnissen der letzten 3+ Saisons (1. und 2. Bundesliga). Pinnacle-Wettquoten (70%) liefern den Markt-Konsens aus tausenden informierter Wetter.
Beide Quellen werden zu einer Wahrscheinlichkeitsmatrix für alle möglichen Ergebnisse kombiniert. Der Tipp mit dem höchsten erwarteten Punkteertrag wird gewählt — analytisch exakt berechnet.
Im Backtest nutzt das Modell geschätzt 75–85% des theoretisch möglichen Spielraums. In einer 20er-Liga: durchschnittlich Platz 4, ~28% Titelchance.